|
2m | Sectie A | ||||||||||||||
call | loc | QSO | punten | best DX | DX loc | QRB | beker | ||||||||
PD0RF | JO32LT | 110 | 28324 | OE5D | JN68PC | 689 | 128 | ||||||||
PA1TK | JO22IJ | 44 | 16736 | F6CIR/P | JN05GA | 875 | 76 | ||||||||
PA5WT | JO22HG | 36 | 10855 | DL0MTL | JO61JF | 574 | 49 | ||||||||
2m | Sectie B | ||||||||||||||
PI4GN | JO33II | 638 | 221153 | OK1SAT | JN89BS | 763 | 1000 | ||||||||
PI9CM | JO22VA | 566 | 172692 | OK1KCR | JN79VS | 744 | 780 | ||||||||
PI9A | JO33FB | 385 | 123535 | SP2PIK | JO83VA | 757 | 559 | ||||||||
PI4FRG | JO23WE | 173 | 45654 | DF9RJ | JN68GS | 677 | 206 | ||||||||
PI4ZI | JO32KF | 112 | 18893 | OK2KGB | JN79QJ | 675 | 85 | ||||||||
PD2EDR | JO21DR | 55 | 12761 | DF0YY | JO62GD | 567 | 58 | ||||||||
2m | Sectie C | ||||||||||||||
PA0EMO | JO23TE | 90 | 32623 | HB9GR | JN61TT | 767 | 148 | ||||||||
PD5LO | JO32HR | 64 | 16084 | HB9CWS/P | JN47BA | 644 | 73 | ||||||||
PA0MIR | JO22LL | 57 | 14920 | OL3Z | JN79FX | 717 | 67 | ||||||||
PE4WJ | JO21EX | 34 | 12246 | OE5D | JN68PC | 769 | 55 | ||||||||
PD2GSP | JO21FR | 54 | 11763 | M9T | IO80AQ | 597 | 53 | ||||||||
PD0WR | JO22XG | 44 | 8106 | OK1KRQ | JN69UN | 621 | 37 | ||||||||
PA0FEI | JO33BC | 16 | 3208 | DG3FK | JN59OP | 522 | 14 | ||||||||
PI4DEV | JO32CG | 6 | 246 | PI4GN | JO33II | 126 | 1 | ||||||||
70cm | Sectie A | ||||||||||||||
PA3EXV | JO32KQ | 137 | 35570 | OE5D | JN68PC | 683 | 363 | ||||||||
70cm | Sectie B | ||||||||||||||
PA6NL | JO21BX | 280 | 97968 | OK1KIK | JO70TQ | 811 | 1000 | ||||||||
PI4GN | JO33II | 210 | 64582 | OE5D | JN68PC | 745 | 659 | ||||||||
PI9A | JO33FB | 138 | 38415 | HB9RF | JN47HD | 676 | 392 | ||||||||
PI4Z | JO11WM | 113 | 18893 | OK2KGB | JN79QJ | 675 | 193 | ||||||||
PI4FRG | JO23WE | 7 | 517 | DL8QS | JO43KH | 200 | 5 | ||||||||
70cm | Sectie C | ||||||||||||||
PE1RLF | JO32CG | 22 | 3167 | G0VHF/P | JO01PU | 340 | 32 | ||||||||
PD5LO | JO32HR | 11 | 2234 | DK2GR | JN59IE | 487 | 22 | ||||||||
PA0MIR | JO22LL | 5 | 743 | G0VHF/p | JO01PU | 260 | 8 |
||||||||
PA0FEI | JO33BC | 2 | 71 | PI4GN | JO33II | 48 | 1 |
||||||||
23cm | Sectie B | ||||||||||||||
PA6NL | JO21BX | 101 | 29241 | OL3Z | JN79FX | 756 | 1000 | ||||||||
PI4GN | JO33II | 82 | 23067 | OE5MKM | JN67UT | 790 | 789 | ||||||||
PI9A | JO33FB | 70 | 17525 | OE5MKM | JN67UT | 777 | 599 | ||||||||
PI4Z | JO11WM | 56 | 14619 | DK0NA | JO50TI | 559 | 500 |
||||||||
PI4TUE | JO21RK | 36 | 4957 | DM7A | JO60OM | 552 | 170 | ||||||||
PE1MMP | JO21VT | 29 | 2594 | PI4GN | JO31II | 182 | 89 | ||||||||
23cm | Sectie D | ||||||||||||||
PA5DD | JO22IC | 65 | 16295 | OL3Z | JN79FX | 721 | 557 | ||||||||
PA0WMX | JO21XI | 54 | 9756 | OE5MKM | JN67UT | 683 | 334 | ||||||||
PA0BAT | JO31FX | 41 | 8531 | OE5VRL/5 | JN78DK | 682 | 292 | ||||||||
PA0S | JO21FW | 25 | 6026 | OZ6OL | JO65DJ | 643 | 206 | ||||||||
PA0EZ | JO22OF | 17 | 3611 | DK2GR | JN59IE | 514 | 123 | ||||||||
PA3AWJ | JO21GW | 17 | 3577 | DK0NA | JO50TI | 525 | 122 | ||||||||
PA3EXV | JO32KQ | 23 | 3531 | DK2GR | JN59IE | 473 | 121 | ||||||||
PF2D | JO21WX | 34 | 3513 | DK4VW | JO40IT | 236 | 120 | ||||||||
PE1RLF | JO32CG | 8 | 1153 | DK8SG | JN48IW | 411 | 39 | ||||||||
PE1IHU | JO32BF | 6 | 351 | DF0OL | JO31RG | 141 | 12 | ||||||||
13cm | Sectie B | ||||||||||||||
PI9A | JO33FB | 29 | 6862 | SM7ECM | JO65NQ | 521 | 750 | ||||||||
PA6NL | JO21BX | 30 | 6292 | DL0GTH/P | JO50RK | 539 | 688 | ||||||||
PI4GN | JO33II | 27 | 5916 | DK0NA | JO50TI | 475 | 647 | ||||||||
PI4Z | JO11WM | 1 | 54 | PA6NL | JO21BX | 54 | 6 |
||||||||
13cm | Sectie D | ||||||||||||||
PA5DD | JO22IC | 27 | 5841 | DF0YY | JO62GD | 535 | 638 | ||||||||
PA0BAT | JO31FX | 25 | 5045 | OE5VRL/5 | JN78DK | 682 | 551 | ||||||||
PA0WMX | JO21XI | 15 | 2765 | OE5MKM | JN67UT | 683 | 302 | ||||||||
PA0S | JO21FW | 12 | 2370 | DL0GTH/P | JO50RK | 515 | 259 | ||||||||
PA0EZ | JO22OF | 10 | 1711 | DK2GR | JN59IE | 514 | 187 | ||||||||
PA3AWJ | JO21GW | 9 | 1554 | DL0GTH/P | JO50RK | 510 | 170 | ||||||||
PF2D | JO21WX | 14 | 1423 | DR5A | JO30EM | 166 | 156 | ||||||||
PA3EXV | JO32KQ | 8 | 978 | ON4SHF | JO20KW | 238 | 107 | ||||||||
9cm | Sectie B | ||||||||||||||
PA6NL | JO21BX | 13 | 2176 | G4BEL | JO02BI | 276 | 750 | ||||||||
PI4GN | JO33II | 11 | 1922 | PI4Z | JO11WM | 281 | 662 | ||||||||
PI9A | JO33FB | 12 | 1634 | PI4Z | JO11WM | 245 | 564 | ||||||||
PI4Z | JO11WM | 5 | 867 | PI4GN | JO33KK | 295 | 299 |
||||||||
9cm | Sectie D | ||||||||||||||
PA0BAT | JO31FX | 14 | 1947 | DK0NA | JO50TI | 403 | 671 | ||||||||
PA5DD | JO22IC | 11 | 1630 | DL3IAS | JN49EJ | 397 | 562 | ||||||||
PA3AWJ | JO21GW | 7 | 952 | PI4GN | JO33II | 215 | 328 | ||||||||
PA0EZ | JO22OF | 6 | 683 | DF0OL | JO31RG | 188 | 314 | ||||||||
6cm | Sectie B | ||||||||||||||
PA6NL | JO21BX | 10 | 1590 | F6DWG/P | JN19AJ | 323 | 584 | ||||||||
PI9A | JO33FB | 10 | 1515 | PI4Z | JO11WM | 245 | 556 | ||||||||
PI4GN | JO33II | 8 | 1472 | ON4SHF | JO20KW | 297 | 541 | ||||||||
PI4Z | JO11WM | 8 | 1115 | F6DWG/P | JN19AJ | 270 | 410 | ||||||||
PI4TUE | JO21RK | 6 | 787 | PI4GN | JO31II | 230 | 289 | ||||||||
6cm | Sectie D | ||||||||||||||
PA0BAT | JO31FX | 14 | 2042 | DK0NA | JO50TI | 403 | 750 | ||||||||
PA3AWJ | JO21GW | 8 | 949 | PI4GN | JO33II | 215 | 349 | ||||||||
PA5DD | JO22IC | 9 | 869 | DK2MN | JO32PC | 177 | 319 | ||||||||
PA0EZ | JO22OF | 7 | 801 | DL0OV | JO31LG | 161 | 294 | ||||||||
3cm | Sectie B | ||||||||||||||
PA6NL | JO21BX | 20 | 3903 | G4PBP | IO82WO | 431 | 750 | ||||||||
PI9A | JO33FB | 21 | 3602 | OZ1FF | JO45BO | 303 | 692 | ||||||||
PI4GN | JO33II | 13 | 2340 | PI4Z | JO11WM | 281 | 450 | ||||||||
PI4Z | JO11WM | 15 | 2324 | PI4GN | JO33II | 281 | 447 | ||||||||
PE1MMP | JO21VT | 16 | 1650 | PI4GN | JO33II | 182 | 317 | ||||||||
PI4TUE | JO21RK | 13 | 1501 | PI4GN | JO33II | 230 | 287 | ||||||||
3cm | Sectie D | ||||||||||||||
PA0BAT | JO31FX | 20 | 2355 | PI4Z | JO11WM | 185 | 453 | ||||||||
PA5DD | JO22IC | 16 | 1837 | DH8AG | JO31RL | 202 | 353 | ||||||||
PA0WMX | JO21XI | 15 | 1569 | PI4GN | JO33II | 228 | 301 | ||||||||
PA0EZ | JO22OF | 11 | 1294 | DJ5BV | JO30KI | 239 | 249 | ||||||||
PA3AWJ | JO21GW | 11 | 1275 | PI4GN | JO33II | 215 | 245 | ||||||||
PA0S | JO21FW | 7 | 907 | PI4GN | JO33II | 219 | 174 | ||||||||
12mm | Sectie B | ||||||||||||||
PI9A | JO33FB | 15 | 1899 | ON4SHF | JO20KW | 260 | 500 | ||||||||
PI4Z | JO11WM | 9 | 1206 | PI9A | JO33FB | 246 | 318 | ||||||||
PE1MMP | JO21VT | 10 | 811 | PI9A | JO33FB | 147 | 214 | ||||||||
PA6NL | JO21BX | 8 | 806 | PI9A | JO33FB | 199 | 212 | ||||||||
PI4GN | JO33II | 4 | 414 | PA5DD | JO22IC | 194 | 109 | ||||||||
12mm | Sectie D | ||||||||||||||
PA0BAT | JO31FX | 14 | 1332 | PI4Z | JO11WM | 185 | 351 | ||||||||
PA5DD | JO22IC | 11 | 1217 | PI4GN | JO33II | 194 | 320 | ||||||||
PA0EZ | JO22OF | 8 | 718 | ON4SHF | JO20KW | 145 | 189 | ||||||||
PA3AWJ | JO21GW | 8 | 687 | PI9A | JO33FB | 181 | 181 | ||||||||
PF2D | JO21WX | 2 | 60 | PA0BAT | JO31FX | 40 | 16 | ||||||||
Checklog | PE1CQQ/P | ||||||||||||||
6mm | Sectie B | ||||||||||||||
PI9A | JO33FB | 1 | 7 | PE1CQQ/P | JO33EA | 7 | 69 | ||||||||
6mm | Sectie D | ||||||||||||||
PA0BAT | JO31FX | 1 | 51 | DL4BBU/P | JO31LP | 51 | 500 | ||||||||
PE1CQQ/P | JO33EA | 1 | 7 | PI9A | JO33FB | 7 | 69 |
PA3EXV:
Voor 2mtr aan het bouwen met een DJ5RE-PA waarvan hier het
voorlopige resultaat:
Opmerking: De Schuif-afstemming voor de
anode is een idee van Sjaak,
PA0JCA! Dit systeem werkt bij mij op 70cm goed en wil dit nu ook op
2mtr gaan gebruiken met een coaxiale-C in plaats van een C met
schijfjes.
70cm: Tijdens de contest maak je je altijd zorgen of je wel voldoende
punten zult halen. Ook deze keer was de QSO-rate gedurende de eerste
uren niet van dusdanig nivo dat je met een gerust gevoel aan het
contesten was. Toch bleek bij het
uitwerken van de resultaten dat het aantal QSO's slechts
één minder was dan de contest in maart 2005! Het zal dan
ook wel aan het feit liggen dat de eerste contest van het jaar
nog weer even 'wennen' is voor iedereen. Ook leuk om over een tijdje
terug te lezen is natuurlijk dat er in heel Belgie en zuid-Duitsland
een flink pak sneeuw lag tijdends de
maart-contest. Dat heeft natuurlijk ook bijgedragen tot de geringe
opkomst.
De cavity voor 70cm met een GS31b was twee weken voor de contest niet
meer aan de gang te krijgen. Deze had staan pronken in Heelweg op de
SHF-meeting en daarna weer aangesloten op de voeding met als resultaat
een flinke plof en
totaal verpulverde zekeringen. Later bleek dat een N-connector die de
hoogspanning voerde, de
boosdoender was.
De spullen hebben het voor 70cm tijdens de contest weer uitstekend
gehouden, er was dan ook geen verandering t.o.v. de afgelopen contesten
noodzakelijk geweest. Mijn motto: afblijven zolang alles goed is!
23cm: Weer een verbrandde potmeter in de ruststroomprint. Niet
gerepareerd tijdends de contest, na de contest de print aanpassen met
een darlington in plaats van een normale transistor zodat er minder
stroom door de potmeter hoeft.
13cm: Lijkt wel of er steeds minder verbindingen door mij gemaakt
worden. Veel stations waren er blijkens de ingestuurde log's wel maar
wisten waarschijnlijk niet dat er in nood-oost nederland ook nog een
stationnetje te werken is!
Hou'em in de ligt en tot de volgende keer (voor mij in July...)
PA3EXV, Gerrie
PI9A: Het leek er eerst even op dat maart een herhaling zou worden met veel sneeuw zoals vorig jaar. Gelukkig bleef het bij modderen in het weiland en een paar cm sneeuw door buien in een erg koude wind. Aan voor bereiding voor 2 en 70 was er helaas weinig gedaan en stonden de materialen nagenoeg er nog net zo bij als ze vorig jaar in de loods waren neergezet. Geen goede zaak dus! Wel had ik kans gezien om naast ontwikkeling van andere microgolf spullen, een aantal preamps voor 2 en 70 te repareren. Tevens een voorziening aangebracht om de ingang van de ATF’s meer te beschermen en daarnaast nog een drietal nieuwe ruststroom instellingen gemaakt voor de GS Rusjes. Omdat het oude qth op de stort wordt afgedekt en ons nog steeds geen toegang biedt, hebben we maar weer voor 2 en 70 ons heil gezocht achter een boerderij in het veld. Nadat de masten waren opgezet en de apparatuur getest moest gaan worden, kwamen de problemen al snel. Het september syndroom? Om een lang verhaal kort te houden komt het er op neer dat gedurende de gehele contest op 2 mtr alleen maar met stuurvermogen op de 4 antennes kon worden gedraaid. Schijnbaar had het ook zijn negatieve weerslag op 70 cm wat overigens wel goed werkte maar qua verbindingen ver onder de maat bleef. Indirect heeft ook daardoor 23 cm minder aanbod vanwege de ontberekende doorgifte. Veel wisselende statische lading op 2 en 70 vanwege de vele sneeuwbuien, wat soms het werken onmogelijk maakte. Ook piepte de preamp op 2 mtr tijdens een heftige statische lading er tijdens rx zomaar uit. Dus weer stevig slinger werk aan lieren. De condities waren erg wisselend met lange diepe qsb perioden maar ook plotselinge oplevingen. Wat een nadeel is van de vele hagel- en sneeuwval met de soms gepaard gaande statische lading op 2, 70 en 23, bracht een waar feest teweeg op 24 GHz. Met een schuin oog naar Wetteronline en Uffe zijn perfect werkend “scatterpunt tooltje” konden maar liefst totaal 15 stations in het log worden geschreven op deze band. Naast deze forwardscatter, mogelijk ook mede door de “vries drogende capaciteit” van de passerende hagelstenen die een lage luchtvochtigheid veroorzaken in bepaalde luchtlagen. Een andere verklaring zou ik er zo ook niet voor kunnen geven. Interessant was ook te horen hoe sommige oscillators van tegen stations bijregelen en/of verlopen en de tjoep signalen van b.v. on4shf. Jammer dat niet direct iedereen was te bereiken anders had er mogelijk nog meer ingezeten. De best dx over land met 260 snowscatter km’s naar on4shf is bijna een evenaring van de 2005 OZ first overzee met 265 tropo km’s naar OZ. Het haalt natuurlijk Gerard bat zijn 411 km scatterrecord nog niet maar toch zijn er leuke dingen te doen op deze band. Ogenschijnlijk was er ook een minder aanbod op 3 cm maar met de stations die er waren, ging dat zonder enige moeite. Helaas weinig gebruik kunnen maken van scatter op deze band, gezien alle antennes aan één stok zitten en ook skeds op de lagere banden afgewerkt moeten worden. Ook werd passant nog even een /P 47 GHz verbinding gemaakt over 7 km maar gezien pa/dl verbinding in Heelweg, tikt dit ook niet meer aan in punten en moet dus daar ook aan worden gewerkt.
Het 47 GHz/P
station, in afwachting van de te maken verbinding.
Hopende op goede weer omstandigheden en
beter werkende apparatuur in mei!
Namens de crew van PI9A, Eene
Verder waren er twee nieuwe operators
aanwezig. Dit is hard nodig, aangezien we met een onderbezetting
contesten moeten. Nieuwe operators zijn van harte uitgenodigd (zie
www.pi4z.org). Direct in het begin was duidelijk dat het 13cm station
toch niet gerepareerd was en de preamp dus nog steeds stuk van oktober.
Na een poging om deze er tussen uit te halen bleek ineens de zender te
oscilleren op het verkeerde kanaal, hierdoor slechts 1 station op 13cm.
De condities waren erg wisselend, zeker op 23cm. Het leek iets beter
te worden op Zondag. 24 GHz was echt geniaal te noemen. Het lijkt
een DX-band te worden. Iedereen was gewoon te werken ! Hopelijk is dat
in Mei net zo.
Namens de crew van PI4Z,
Bart PE1PFW
PI4ZI: Onze
eerste VHF contest onder de naam PI4ZI. Al met al was het weer niet al
te bijzonder voor het contesten, maar het leverde wel hele mooie
plaatjes op !
Misschien dat wij in Mei iets meer geluk
hebben.
Paul (PA4L)
PA0WMX:
Tot m'n verbazing bleek deze keer na de winterstop alles nog te werken
zoals achtergelaten na de octobercontest. Het enige probleempje was dat
de LPD z'n niet UV-bestendige jasje verloren had, dus als het wat
minder gaat weet je niet of het condities zijn of dat er water tussen
de LPD-booms zit.
Zoals meestal in maart erg instabiele propagaties, maar in
tegenstelling tot andere jaren toch nog wat leuke (random)
openingen. Dit keer ook maar eens een beetje gebruik gemaakt van
de hulplijn (ON4KST). Ben er nog niet uit of dit nu een verrijking of
verarming van het contest-gebeuren is. Op de stille momenten (wat er nu
meer zijn doordat m.i. minder CQ wordt geroepen) heb je nu tenminste
wat te doen.
groeten, Wim
PI4GN: Vrijdag waren we al begonnen met de opbouw van ons station. We moesten wel, het weer was en bleef slecht met veel sneeuw en kou en de griep had ook toegeslagen. In de winter breken we alles af, er was dus dit keer veel werk te doen. Zoals een ieder weet staan we de laatste jaren weer gewoon op de grond (0 mtr NAP) met onze voeten in de Groningse blubber. We moeten dus alles met masten doen. Onze drie systemen voor 2 meter konden net als anders weer snel omhoog worden getrokken. De andere banden maken gebruik van drie versatowers, waarvan twee mobiele masten. Hier moet alles in, van 70 cm tot en met 24 GHz. Eén van de “nieuwe” lieren begaf het al direct, de last was te zwaar. Gelukkig hadden we er nog één op voorraad die het wel aan bleek te kunnen.
We worden tegenwoordig via onze eigen webcam bespioneerd en al onze concurrenten kunnen continu zien wat we tijdens een contest doen (te bereiken via www.pi4gn.com). Dit jaar stond ook het opbouwen zelf op de webcam. Het is de moeite waard hier op de vrijdag of zaterdag voor de contest eens naar te kijken. De moeite en ellende van een ander is altijd leuk om aan te zien.
In de contest werd al gauw duidelijk
dat de tropocondities ver beneden nul waren. Geen wonder met deze
koude bel over Nederland. De sneeuwbuien floten om ons heen en de
parabolen werden door een sneeuwplak af en toe geheel onbruikbaar.
Bovendien was de sneeuw regelmatig statisch, wat de ontvangst nogal
eens onmogelijk maakte. Gelukkig bleven onze voorversterkers wel heel
– in tegenstelling tot die van sommige van onze concullega’s.
Gesloten dipolen zijn onder deze omstandigheden een must! Alleen 23 cm
gaf af en toe een goede
tropo-uitschieter te zien, zoals OE5MKM die al na twee uur gewerkt
werd en er waren nogal wat stations in de JN48-58 regio die
terugkwamen op ons signaal. Engeland zat zaterdag dicht, zondag ging
dat beter.
Op twee meter liep het vanaf het begin
goed, gezien de condities. Helaas met maar een beperkte concurrentie
van onze directe bekerconcurrenten. PA6NL doet hier niet mee en PI9A
kende dit keer ernstige problemen op deze band. Bij ons bleef alles
op die band heel en werkte stabiel. Dat is ook wel eens anders
geweest.
Ook 70 cm liep goed en was stabiel. We
werken met twee systemen in één mast. Iets te laat in
de lucht en het logsysteem had af en toe problemen. Dat betekent dat
wij hogere volgnummers moesten weggeven dan het aantal dat wij echt
gewerkt hebben. Veel dupes dus.
De hogere banden gaven maar beperkte
resultaten te zien, wat helemaal in lijn was met de slechte
condities. Hét grote verhaal van deze
contest was natuurlijk de sneeuwscatter op 24 GHz. Nog nooit werden –
door anderen – zoveel en zo verre verbindingen op deze band
gemaakt. Wij hebben er maar ten dele van geprofiteerd, om
onverklaarbare reden werkte het station tot de zondagmiddag niet
goed. Daarna konden we nog een paar verbindingen maken. Ook op 10 GHz
konden we niet echt profiteren, en de scattermogelijkheden waren daar
ook beperkter.
Voor de meicontest hebben we nog wel
wat te doen, maar we hebben er nu al zin in. Vooral omdat het dan
echt lente is!
Groeten, Jaap PA0T