|
|
| 2m | Sectie A | |||||||||||||
| call | loc | QSO | punten | best DX | DX loc | QRB | beker | |||||||
| PA3EWP | JO21GU | 157 | 54960 | OK1KCR | JN79VS | 823 | 231 | |||||||
| PD0RF | JO32LT | 158 | 46506 | OK2KJI | JN79TI | 716 | 196 | |||||||
| PE2VAV | JO32JH | 83 | 23762 | SN7V | JO71VQ | 620 | 100 | |||||||
| PA2MRT | JO32HI | 98 | 23709 | HB9CW/P | JN47BA | 603 | 100 | |||||||
| PA5WT | JO22HG | 57 | 21262 | OL2R | JN89BO | 858 | 90 | |||||||
| LA/PE1BTV | JP21IA | 31 | 20758 | G5XV/P | IO91GI | 967 | 87 | |||||||
| 2m | Sectie B | |||||||||||||
| PI4GN | JO33II | 647 | 237564 | F1NZC | JN15MR | 888 | 1000 | |||||||
| PI9CM | JO22VA | 535 | 191848 | F6FHP | IN94TR | 930 | 808 | |||||||
| PI4FRG | JO23WE | 49 | 13179 | OK1KRQ | JN69UN | 676 | 55 | |||||||
| 2m | Sectie C | |||||||||||||
| PA0GSM | JO21VU | 147 | 50078 | OK1KGO | JN79TV | 722 | 211 | |||||||
| PA0EMO | JO23TE | 125 | 49663 | OK1RF | JN79KM | 763 | 209 | |||||||
| PD5LO | JO32HR | 94 | 31122 | OK5Z | JN89AK | 752 | 131 | |||||||
| PA0MIR | JO22LL | 75 | 25534 | SN7V | JO71VQ | 745 | 107 | |||||||
| PA3CGJ | JO32AA | 86 | 24667 | OL3Z | JN79FQ | 645 | 104 | |||||||
| PE1EWR | JO11SL | 60 | 22715 | OK1FC | JN69QB | 749 | 96 | |||||||
| PD0PCV | JO20VV | 60 | 18155 | OE5D | JN68PC | 625 | 76 | |||||||
| PD2GSP | JO21FR | 49 | 12005 | G4JBH/P | IO80LV | 529 | 51 | |||||||
| PA0FEI | JO33BC | 26 | 5883 | SK7MW | JO65MJ | 517 | 25 | |||||||
| PA5P | JO32BF | 9 | 2288 | DK0ES | JN48TN | 478 | 10 | |||||||
| PA9RZ | JO22GF | 7 | 1320 | DK3EE | JO41GU | 277 | 6 | |||||||
| 70cm | Sectie A | |||||||||||||
| PA3EXV | JO32KQ | 128 | 38364 | GM0ONN/P | IO86RW | 765 | 288 | |||||||
| PA1TK | JO22IJ | 111 | 37024 | F1CAE | JN24TR | 856 | 278 | |||||||
| 70cm | Sectie B | |||||||||||||
| PA6NL | JO21BX | 363 | 132998 | RK2FWA/P | JO94XV | 1095 | 1000 | |||||||
| PI4GN | JO33II | 305 | 118912 | EI9E/P | IO62OM | 908 | 894 | |||||||
| PI4Z | JO11WM | 178 | 58906 | OL2R | JN89BO | 891 | 443 | |||||||
| PI4FRG | JO23WE | 11 | 3032 | GM0ONN/P | IO86RW | 678 | 23 | |||||||
| 70cm | Sectie C | |||||||||||||
| PE1LJQ | JO21WR | 65 | 16947 | GM0ONN/P | IO86RW | 795 | 127 | |||||||
| PE1EWR | JO11SL | 33 | 10463 | SK7MW | JO65MJ | 765 | 79 | |||||||
| PD5LO | JO32HR | 36 | 10394 | OL3Z | JN79FX | 624 | 78 | |||||||
| PA9RZ | JO22GF | 20 | 6137 | GM0ONN/p | IO86RW | 694 | 46 | |||||||
| PA0FEI | JO33BC | 20 | 5864 | GM0ONN/P | IO86RW | 697 | 44 | |||||||
| PA0MIR | JO22LL | 17 | 4665 | GM0ONN/P | IO86RW | 691 | 35 | |||||||
| PH0SSB | JO33FA | 16 | 4503 | DK0W | JO69QU | 531 | 0 | |||||||
| 23cm | Sectie B | |||||||||||||
| PI4GN | JO33II | 155 | 56265 | EI9E/P | IO62OM | 909 | 1000 | |||||||
| PA6NL | JO21BX | 143 | 49740 | OL2R | JN89BO | 883 | 884 | |||||||
| PI4Z | JO11WM | 103 | 32190 | SM/DM2ECM/P | JO97CG | 1124 | 572 | |||||||
| PE1MMP | JO21VT | 33 | 5705 | GM6MGS/P | IO86RW | 784 | 101 | |||||||
| 23cm | Sectie D | |||||||||||||
| PA0BAT | JO31FX | 50 | 14499 | OL2R | JN89BO | 729 | 258 | |||||||
| PA0S | JO21FW | 52 | 14076 | GM6MGS/P | IO86RW | 716 | 250 | |||||||
| PA1TK | JO22IJ | 45 | 13011 | GM6MSG/P | IO86RW | 687 | 231 | |||||||
| PF2D | JO21WX | 47 | 10830 | GM6MGS/P | IO86RW | 774 | 192 | |||||||
| PA0EZ | JO22OF | 40 | 10280 | GM6MGS/P | IO86RW | 723 | 183 | |||||||
| PA3AWJ | JO21GW | 35 | 9645 | OL2R | JN89BO | 854 | 171 | |||||||
| PE1EWR | JO11SL | 37 | 9282 | GM6MGS/P | IO86RW | 724 | 165 | |||||||
| PA0WMX | JO21XI | 35 | 8641 | G3OHM/P | IO82XJ | 561 | 154 | |||||||
| PA0T | JO33JC | 30 | 8159 | G8PNN | IO95EF | 596 | 145 | |||||||
| PA5AO | JO31GW | 31 | 6966 | OE5MKM | JN67UT | 689 | 124 | |||||||
| PA3EXV | JO32KQ | 22 | 6305 | G3CKR/P | IO93AD | 594 | 112 | |||||||
| PA9RZ | JO22GF | 20 | 5817 | GM6MGS/P | IO86RW | 694 | 103 | |||||||
| 13cm | Sectie B | |||||||||||||
| PI4GN | JO33II | 49 | 15460 | OE5MKM | JN67UT | 790 | 750 | |||||||
| PA6NL | JO21BX | 41 | 12081 | OL2R | JN89BO | 883 | 586 | |||||||
| 13cm | Sectie D | |||||||||||||
| PA0BAT | JO31FX | 27 | 6898 | OE5MKM | JN67UT | 696 | 335 | |||||||
| PA0S | JO21FW | 25 | 6376 | GM4LBV | IO86RQ | 696 | 309 | |||||||
| PA0EZ | JO22OF | 21 | 3988 | G8PNN | IO95EF | 560 | 193 | |||||||
| PA0T | JO33JC | 15 | 3862 | G8PNN | IO95EF | 596 | 187 | |||||||
| PA3AWJ | JO21GW | 15 | 3586 | GM4LBV | IO86RQ | 700 | 174 | |||||||
| PA0WMX | JO21XI | 18 | 3248 | DM7A | JO60LK | 501 | 158 | |||||||
| PA1TK | JO22IJ | 15 | 2834 | OZ9EDR/P | JO55KR | 547 | 137 | |||||||
| PF2D | JO21WX | 17 | 2673 | G4KIY | IO92WN | 414 | 130 | |||||||
| PA5AO | JO31GW | 15 | 2019 | DL0GTH | JO50JP | 329 | 98 | |||||||
| PE1EWR | JO11SL | 8 | 1786 | G8PNN | IO95EF | 540 | 87 | |||||||
| PA3EXV | JO32KQ | 8 | 1397 | G4KIY | IO92WN | 473 | 68 | |||||||
| 9cm | Sectie B | |||||||||||||
| PI4GN | JO33II | 18 | 4964 | GM4LBV | IO86RQ | 696 | 750 | |||||||
| PA6NL | JO21BX | 16 | 3444 | DL0GTH | JO50JP | 486 | 520 | |||||||
| PI4Z | JO11WM | 7 | 1353 | PI4GN | JO33II | 281 | 204 | |||||||
| 9cm | Sectie D | |||||||||||||
| PA0BAT | JO31FX | 13 | 2819 | DM7A | JO60LK | 484 | 426 | |||||||
| PA0EZ | JO22OF | 11 | 1706 | G3XDY | JO02OB | 274 | 258 | |||||||
| PA3AWJ | JO21GW | 8 | 1457 | DL0GTH | JO50JP | 458 | 220 | |||||||
| PA0T | JO33JC | 5 | 669 | G3XDY | JO02OB | 395 | 101 | |||||||
| 6cm | Sectie B | |||||||||||||
| PI4GN | JO33II | 17 | 5162 | GM4LBV | IO86RQ | 696 | 750 | |||||||
| PA6NL | JO21BX | 17 | 4231 | GM4LBV | IO86RQ | 678 | 615 | |||||||
| PA0T | JO33JC | 8 | 1346 | G4EAT | JO01HR | 445 | 196 | |||||||
| PI4Z | JO11WM | 7 | 1264 | PI4GN | JO33II | 281 | 184 | |||||||
| 6cm | Sectie D | |||||||||||||
| PA0EZ | JO22OF | 12 | 2272 | OZ9EDR/P | JO55KR | 538 | 330 | |||||||
| PA3AWJ | JO21GW | 8 | 1826 | GM4LBV | IO86RQ | 700 | 265 | |||||||
| PA0BAT | JO31FX | 5 | 830 | G3XDY | JO02OB | 360 | 121 | |||||||
| 3cm | Sectie B | |||||||||||||
| PI4GN | JO33II | 29 | 7657 | GM4LBV | IO86RQ | 696 | 750 | |||||||
| PA6NL | JO21BX | 32 | 7203 | GM4LBV | IO86RQ | 678 | 706 | |||||||
| PI4Z | JO11WM | 22 | 4177 | GM4LBV | IO86RQ | 711 | 409 | |||||||
| PE1MMP | JO21VT | 15 | 1866 | G3XDY | JO02OB | 316 | 183 | |||||||
| 3cm | Sectie D | |||||||||||||
| PA0BAT | JO31FX | 21 | 3337 | DF0YY | JO62GD | 417 | 327 | |||||||
| PA0EZ | JO22OF | 19 | 3047 | OZ9EDR/P | JO55KR | 538 | 298 | |||||||
| PA0S | JO21FW | 15 | 2725 | OZ9EDR/P | JO55KR | 595 | 267 | |||||||
| PA0WMX | JO21XI | 15 | 2274 | DL0GTH | JO50JP | 347 | 223 | |||||||
| PA5AO | JO31GW | 16 | 1972 | DL0GTH | JO50JP | 329 | 193 | |||||||
| PA3AWJ | JO21GW | 11 | 1535 | DF0OL | JO40BP | 288 | 150 | |||||||
| PA3GFE | JO21RK | 8 | 984 | PI4GN | JO33II | 230 | 96 | |||||||
| 12mm | Sectie B | |||||||||||||
| PA6NL | JO21BX | 8 | 864 | DL4BBU/P | JO31LP | 198 | 500 | |||||||
| PE1MMP | JO21VT | 9 | 719 | PI4Z | JO11WM | 136 | 416 | |||||||
| PI4Z | JO11WM | 5 | 560 | PA0JUS | JO22OO | 152 | 324 | |||||||
| PI4GN | JO33II | 2 | 190 | PA0EZ | JO22OF | 161 | 110 | |||||||
| 12mm | Sectie D | |||||||||||||
| PA0BAT | JO31FX | 9 | 796 | ON4SHF | JO20KW | 160 | 461 | |||||||
| PA0EZ | JO22OF | 7 | 612 | PI4GN | JO33II | 161 | 354 | |||||||
| PA3AWJ | JO21GW | 4 | 304 | PA0BAT | JO31FX | 132 | 176 | |||||||
| PA5AO | JO31GW | 5 | 241 | DL0V | JO31LG | 80 | 139 | |||||||
| PA0T | JO33JC | 1 | 28 | PI4GN | JO33II | 28 | 16 | |||||||
| 6mm | Sectie D | |||||||||||||
| PA0BAT | JO31FX | 2 | 59 | DL4BBU/P | JO31LP | 51 | 68 | |||||||
| PA5AO | JO31GW | 2 | 52 | DL4BBU/P | JO31LP | 44 | 60 | |||||||


| GM0ONN | 765km | |
G8LED/P | 536km | ||
| OL7M | 715km | DF5GZ/P | 530km | |||
| G4BRA/P | 675km | G5UM/P | 528km | |||
| HB9MM/P | 659km | G0OLE/P | 522km | |||
| F6DVC | 637km | G8ZK/P | 522km | |||
| HB9FX/P | 608km | DK3WG | 520km | |||
| F6FJE/P | 604km | OL4N | 518km | |||
| G3CKR/P | 594km | G8VER/P | 513km | |||
| OK1KRY | 560km | OL4A | 512km | |||
| DL0BLG | 552km | DL1VPL | 504km | |||
| OL8R | 552km | SK7MW | 503km |







