|
|
| Sectie A | maart | mei | juli | sept | okt | eindstand | ||||||||
| 1 | PA1TK | 76 | 316 | 278 | - | 596 | 1191 | |||||||
| 2 | PA3EXV | 365 | - | 288 | - | - | 653 | |||||||
| 3 | PA5DD | - | - | - | 406 | 72 | 478 | |||||||
| 4 | PA5WT | 49 | 132 | 90 | - | - | 271 | |||||||
| 5 | PA3EWP | - | - | 231 | - | - | 231 | |||||||
| 6 | PA2M | - | - | - | - | 207 | 207 | |||||||
| 7 | PE2VAV | - | 80 | 100 | - | - | 180 | |||||||
| 8 | PA2MRT | - | - | 100 | 56 | - | 156 | |||||||
| 9 | PA0GUS | - | 125 | - | - | - | 125 | |||||||
| 10 | PD0RF | 128 | - | 196 | - | - | 324 | |||||||
| 11 | PE1BTV | - | - | 87 | - | - | 87 | |||||||
| 12 | PE1PKR | - | - | - | - | 78 | 78 | |||||||
| Sectie B | maart | mei | juli | sept | okt | eindstand | ||||||||
| 1 | PA6NL | 4984 | 5128 | 4811 | 813 | 5336 | 21072 | |||||||
| 2 | PI4GN | 4857 | 4487 | 6004 | 862 | 3819 | 20029 | |||||||
| 3 | PI9A | 4681 | 3339 | - | 1000 | 4220 |
13240 | |||||||
| 4 | PI4Z | 2173 | 3067 | 2136 | 500 | 1976 | 9852 | |||||||
| 5 | PI9CM | 780 | 774 | 808 | 503 | 871 | 3736 | |||||||
| 6 | PE1MMP | 620 | 676 | 700 | - | 777 |
2773 | |||||||
| 7 | PI4TUE | 746 | - | - | 145 | 693 | 1584 | |||||||
| 8 | PA1TK | - | - | - | 1134 | - | 1134 | |||||||
| 9 | PC5M | - | - | - | 613 | - | 613 | |||||||
| 10 | PI4FRG | 211 | 56 | 78 | 93 | 21 | 459 | |||||||
| 11 | PI4HGV | - | - | - | 280 | - | 280 | |||||||
| 12 | PA0T | - | - | 196 | - | - | 196 | |||||||
| 13 | PI4ZI | 85 | - | - | - | - | 85 | |||||||
| 14 | PD2EDR | 58 | - | - | - | - | 58 | |||||||
| Sectie C | maart | mei | juli | sept | okt | eindstand | ||||||||
| 1 | PD5LO | 95 | 150 | 209 | 162 | 142 | 663 | |||||||
| 2 | PA0EMO | 148 | 195 | 209 | 149 | 86 | 639 | |||||||
| 3 | PE1EWR | - | 161 | 175 | 123 | 146 | 605 | |||||||
| 4 | PA0GSM | - | 180 | 211 | 190 | - | 581 | |||||||
| 5 | PA0MIR | 75 | 96 | 142 | 81 | - | 320 | |||||||
| 6 | PE1RLF | 32 | 113 | - | - | 130 | 275 | |||||||
| 7 | PE1LJQ | - | 68 | 127 | - | 63 | 258 | |||||||
| 8 | PA3CGJ | - | - | 104 | 78 | - | 182 | |||||||
| 9 | PE1PKR | - | - | - | 141 | - | 141 | |||||||
| 10 | PD2GSP | 53 | 17 | 51 | - | - | 121 | |||||||
| 11 | PA0FEI | 15 | 16 | 69 | 21 | 10 | 117 | |||||||
| 12 | PA5P | - | 40 | 10 | 32 | 6 | 88 | |||||||
| 13 | PD0PCV | - | - | 76 | - | - | 76 | |||||||
| 14 | PE7B | - | - | - | - | 55 | 55 | |||||||
| 14 | PE4WJ | 55 | - | - | - | - | 55 | |||||||
| 16 | PA9RZ | - | - | 52 | - | - | 52 | |||||||
| 17 | PD0WR | 37 | - | - | - | - | 37 | |||||||
| 18 | PA5WT | - | - | - | - | 36 | 36 | |||||||
| 19 | PH0SSB | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||
| 19 | PI4DEV | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||
| Sectie D | maart | mei | juli | sept | okt | eindstand | ||||||||
| 1 | PA0BAT | 3568 | 2313 | 1996 | - | - | 7877 | |||||||
| 2 | PA0EZ | 1356 | 1583 | 1616 | - | 2108 |
5307 |
|||||||
| 3 | PA3AWJ | 1395 | 1417 | 1156 | - | 1542 | 4354 |
|||||||
| 4 | PA5DD | 2749 | - | - | - | 1063 | 3812 | |||||||
| 5 | PA0WMX | 937 | 918 | 535 | - | 617 | 2472 | |||||||
| 6 | PA0S | 639 | 639 | 826 | - | 486 | 2104 | |||||||
| 7 | PA5AO | - | 882 | 614 | - | - | 1496 | |||||||
| 8 | PF2D | 292 | 288 | 322 | - | 414 | 1028 |
|||||||
| 9 | PA0JCA | - | - | - | - | 1000 | 1000 | |||||||
| 9 |
PA1NG | - | - | - | - | 1000 | 1000 | |||||||
| 11 | PA0T | - | - | 449 | - | 259 | 708 | |||||||
| 12 | PE1EWR | - | 138 | 252 | - | 185 | 575 | |||||||
| 13 | PA3EXV | 226 | - | 180 | - | - | 406 | |||||||
| 14 | PA1TK | - | - | 368 | - | - | 368 | |||||||
| 14 | PA0GUS | - | 335 | - | - | - | 335 | |||||||
| 16 | PE1CQQ | 69 | 102 | - | - | - | 171 | |||||||
| 17 | PA9RZ | - | - | 103 | - | - | 103 | |||||||
| 18 | PA3GFE | - | - | 96 | - | - | 96 | |||||||
| 19 | PE1RLF | 39 | - | - | - | - | 39 | |||||||
| 20 | PE1IHU | 12 | - | - | - | - | 12 |